Sunnyside

Sunnyside near Rye Harbour, East Sussex

Sunnyside

Sunnyside Sunnyside Sunnyside Sunnyside Sunnyside
Address:
Dunes Avenue
Camber
East Sussex
TN31 7RP

Telephone:
01797 225 202

Web Site:
camberbarn.co.uk

E-Mail:
Make Booking Enquiry

Nestled behind the dunes, down a sandy lane, Sunnyside is a beach chic retreat, with three bedrooms, two doubles and one single, a large open plan living room with log burner with all the mod cons. A stones throw from the amazing Camber Sands, and close to Rye this is a perfect place to explore from, and you will be happy to return to the warmth and style of Sunnyside. An ideal location for a holiday by the sea.


Accommodation Availability

Availability last updated: 3 days ago, click here to update your availability.

Green: Rooms available, click on the day to make a booking enquiry.
Orange: Partially booked, click on the day to make a booking enquiry.
Red: Fully booked, sorry, this day is not available

May 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2012
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2012
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2012
SMTWTFS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2012
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2012
SMTWTFS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2013
SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2013
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2013
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2013
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30